Available in
150g
200g
Sugar, Glucose syrup, Acid (Citric acid), Flavourings, Colours (Anthocyanins, Paprika extract).
Per 100g | Per lolly | |
Energy | 1678 kJ / 395 kcal | 168 kJ / 40 kcal |
Fat | 0.9g | 0.1g |
of which saturates | 0.4g | Trace |
Carbohydrate | 96.3g | 9.6g |
of which sugars | 73.6g | 7.4g |
Fibre | 0.5g | 0.1g |
Protein | 0.2g | Trace |
Salt | 0.15g | 0.02g |
Sugar, Glucose syrup, Acid (Malic acid), Colour (Vegetable carbon), Flavouring.
Per 100g | Per lolly | |
Energy | 1678 kJ / 395 kcal | 168 kJ / 40 kcal |
Fat | 0.9g | 0.1g |
of which saturates | 0.4g | Trace |
Carbohydrate | 96.3g | 9.6g |
of which sugars | 73.6g | 7.4g |
Fibre | 0.5g | 0.1g |
Protein | 0.2g | Trace |
Salt | 0.15g | 0.02g |
Sugar, Glucose syrup, Acid (Citric acid), Flavouring, Sodium bicarbonate, Colour (Anthocyanins).
Per 100g | Per lolly | |
Energy | 1678 kJ / 395 kcal | 168 kJ / 40 kcal |
Fat | 0.9g | 0.1g |
of which saturates | 0.4g | Trace |
Carbohydrate | 96.3g | 9.6g |
of which sugars | 73.6g | 7.4g |
Fibre | 0.5g | 0.1g |
Protein | 0.2g | Trace |
Salt | 0.15g | 0.02g |
Sugar, Glucose syrup, Acids (Citric acid, Malic acid), Sodium bicarbonate, Flavourings, Colours (Chlorophylls, Anthocyanins, Paprika extract, Curcumin).
Per 100g | Per lolly | |
Energy | 1678 kJ / 395 kcal | 168 kJ / 40 kcal |
Fat | 0.9g | 0.1g |
of which saturates | 0.4g | Trace |
Carbohydrate | 96.3g | 9.6g |
of which sugars | 73.6g | 7.4g |
Fibre | 0.5g | 0.1g |
Protein | 0.2g | Trace |
Salt | 0.15g | 0.02g |
Sugar, Glucose syrup, Citric acid, Colours (Lutein, Anthocyanins), Flavouring, Acidity regulator (Sodium citrates).
Per 100g | Per Pack | |
Energy | 1667 kJ / 392 kcal | 378 kJ / 89 kcal |
Fat | 0.2g | Trace |
of which saturates | 0.1g | Trace |
Carbohydrate | 97.3g | 22.2g |
of which sugars | 70.7g | 16.1g |
Fibre | 0.5g | 0.1g |
Protein | 0.1g | Trace |
Salt | Trace | Trace |
Glucose Syrup, Sugar, Water, Palm Oil, Maltodextrin, Acid (Citric Acid), Flavouring, Stabiliser (Gum Arabic), Colours (Anthocyanins, Chlorophyll, Curcumin), Hydrolysed Milk Protein, Emulsifier (E471), Acidity Regulator (Sodium Citrate), Humectant (Glycerol)
Allergen Advice– see as highlighted in ingredients list.
Per 100g | |
Energy | 1672 kJ/394 kcal |
Fat | 3.6g |
of which saturates | 1.8g |
Carbohydrate | 90.4g |
of which sugars | 58.1g |
Fibre | Trace |
Protein | 0.1g |
Salt | Trace |
Natural colours and flavours
Suitable for vegetarians